Description
KF/NW Socket Weld Flange
| Model | Size | A | B | C | D | Materia | Order Number |
| KF10WFS | KF10 | 30 | 12.2 | 16.5 | 13 | 304SS | C028 |
| KF16WFS | KF16 | 30 | 17.2 | 20.5 | 19.3 | 304SS | C029 |
| KF25WFS | KF25 | 40 | 26.2 | 29 | 25.7 | 304SS | C030 |
| KF40WFS | KF40 | 55 | 41.2 | 44.7 | 38.4 | 304SS | C031 |
| KF50WFS | KF50 | 75 | 52.4 | 57.4 | 51 | 304SS | C032 |



