Description
| Model | Size | A | B | Min.Qty. | FitFlange | Material | Order Number |
| ISO63-100DWCA | ISO63 | 45 | M8 | 4 | ISO63 | Aluminum | C377 |
| ISO80 | 4 | ISO80 | |||||
| ISO100 | 4 | ISO100 | |||||
| ISO160-250DWCA | ISO160 | 45 | M10 | 4 | ISO160 | Aluminum | C378 |
| ISO200 | 6 | ISO200 | |||||
| ISO250 | 6 | ISO250 | |||||
| ISO320-500DWCA | ISO320 | 60 | M12 | 8 | ISO320 | Aluminum | C379 |
| ISO400 | 8 | ISO400 | |||||
| ISO500 | 12 | ISO500 |
| Model | Size | A | B | C | Min.Qty. | Fit Flange | Material | Order Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO63-150DCC | ISO63 | 60 | M8 | 13~25 | 4 | ISO63 | Steel+Cr Plated | C380 |
| ISO80 | 4 | ISO80 | ||||||
| ISO100 | 4 | ISO100 | ||||||
| ISO160 | 4 | ISO160 | ||||||
| ISO63-250DCC-316 | ISO63 | 61.5 | M10 | 18~28 | 4 | ISO63 | 316SS | C381 |
| ISO80 | 4 | ISO80 | ||||||
| ISO100 | 4 | ISO100 | ||||||
| ISO160 | 4 | ISO160 | ||||||
| ISO200 | 6 | ISO200 | ||||||
| ISO250 | 6 | ISO250 | ||||||
| ISO63-250DCC-304 | ISO63 | 67 | M10 | 18~28 | 4 | ISO63 | 304SS | C382 |
| ISO80 | 4 | ISO80 | ||||||
| ISO100 | 4 | ISO100 | ||||||
| ISO160 | 4 | ISO160 | ||||||
| ISO200 | 6 | ISO200 | ||||||
| ISO250 | 6 | ISO250 | ||||||
| ISO63-250DCC | ISO63 | 67 | M10 | 18~28 | 4 | ISO63 | Steel+Cr Plated | C383 |
| ISO80 | 4 | ISO80 | ||||||
| ISO100 | 4 | ISO100 | ||||||
| ISO160 | 4 | ISO160 | ||||||
| ISO200 | 6 | ISO200 | ||||||
| ISO250 | 6 | ISO250 | ||||||
| ISO320-500DCC | ISO320 | 83 | M12 | 28~38 | 8 | ISO320 | Steel+Cr Plated | C384 |
| ISO400 | 8 | ISO400 | ||||||
| ISO500 | 12 | ISO500 | ||||||
| ISO320-500DCC-316 | ISO320 | 76 | M12 | 28~38 | 8 | ISO320 | 316SS | C385 |
| ISO400 | 8 | ISO400 | ||||||
| ISO500 | 12 | ISO500 | ||||||
| ISO630DCC | ISO630 | 98 | M12 | 28~45 | 12 | ISO630 | Steel+Cr Plated | C386 |
| ISO630DCC-316 | ISO630 | 86 | M12 | 28~45 | 12 | ISO630 | 316SS | C387 |







